Manager Monitor

Unter der Adresse www.manager-monitor.de führt das FKI (Führungskräfte Institut GmbH) in regelmäßigen Abständen Kurzbefragungen unter den Teilnehmern eines Umfragepanels durch.
Mitglieder des Panels sind 1.000 angestellte Fach- und Führungskräfte aus den Mitgliedsverbänden des Deutschen Führungskräfteverbandes ULA. Das Panel deckt eine Vielzahl Branchen der privaten Wirtschaft ab.
8 Prozent der Panel-Mitglieder davon sind in ihren Unternehmen als Vorstands- oder Geschäftsführungsmitglieder, 52 Prozent als Leitende Angestellte, 35 Prozent als außertarifliche Angestellte und 5 Prozent in sonstiger Stellung.
___________________________________________________________________________
Einladung
Sind Sie Führungskraft oder hochqualifizierte Fachkraft? Dann gehören Sie zur Zielgruppe des Umfrage-Panels "Manager Monitor".
Melden Sie sich hier als neues Mitglied des Panels an.
___________________________________________________________________________
Themen und Ergebnisse der letzten Umfragen:
| Januar '12 | Burnout: Führungskräfte nehmen Risiko ernst. Führungskräfte sehen Burnout nicht als Modethema, sondern als reales Risiko an. Sie haben klare Vorstellungen über die Faktoren, die für das Zustandekommen eines Burnouts maßgeblich sind, ebenso wie über Ansätze für die Burnout-Prävention. | ||||
| Dezember '11
| Phantomproblem Generationenkonflikt? In den Medien wird das Thema „Demografie und Führung“ häufig den größten Herausforderungen für das künftige Arbeitsleben zugerechnet.
| ||||
| September '11 | Führungskräfte fordern Begrenzung der Kosten der Euro-Rettung In der Diskussion um die richtigen politischen Antworten auf die Schuldenkrise befürworten Deutschlands Führungskräfte eine Beteiligung privater Gläubiger an der Sanierung der Schulden-staaten sowie mehr Einfluss der EU auf die Haushaltspolitik.
| ||||
| Juli '11 | Führungskräfte für Schuldenabbau und Steuervereinfachung In der aktuellen, von Zielkonflikten geprägten steuerpolitischen Debatte halten 99 Prozent der Führungskräfte einen kurzfristigen Abbau der Neuverschuldung für „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“. Daneben räumen sie auch der konsequenten Vereinfachung des Steuersystems den Vorrang vor anderen, im Grundsatz ebenfalls unterstützten Zielen ein.
| ||||
| April '11 | Führungskräfte wünschen mehr interkulturelles Training Die Zusammenarbeit in internationalen Teams (mit Expatriates als Vorgesetzten oder Mitarbeitern) ist für die Mehrzahl der Führungskräfte längt gelebter Alltag. Trotzdem bestehen aus Sicht vieler Führungskräfte unausgeschöpfte Effizienzreserven. Ein verstärktes interkulturelles Training könnte einen positiven Beitrag leisten. Als Herausforderung offenbart sich den Umfrage-Ergebnissen zufolge auch die Rückkehr deutscher Führungskräfte von einem längeren Aufenthalt im Ausland.
| ||||
| Januar '11 | Umfrage offenbart Skepsis bezüglich der Bologna-Abschlüsse Bachelor und Master. Hohes Ansehen des Diploms vor allem bei Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaft. Beurteilung individueller Absolventen mit Bachelor- und Master-Abschlüssen fällt demgegenüber differenziert aus. | ||||
| November '10 | Uneinigkeit über Frauenquote im Aufsichtsrat, nur partielle Einigkeit zwischen Männer und Frauen über die Ursachen von Karriernachteilen weiblicher Führungskräfte
| ||||
| September '10 | Compliance - wirtschaftlich nützliche Pflichtübung?
| ||||
| Juli '10 | Mobiles Arbeiten - Führungskräfte schalten im Urlaub noch mehrheitlich ab, Nutzung mobiler Geräte auch bei eher geringer Reisetätigkeit fester Bestandteil des Arbeitslebens, Regelungslücken bei der Kontrolle der Gerätenutzung durch den Arbeitgeber?
| ||||
| Mai '10 | Energiepolitik, Energiepreise, altenative Energie-Antriebe: Führungskräfte stützen Ziel der CO-2-Reduktion zeigen sich aber klimaskeptisch. Weitere: Sorge um Auswirkungen hoher Energiepreise, wachsendes Interesse an alternativen PKW-Antrieben
| ||||
| Februar '10 | Diskussion umd den Euro, Zwischenbilanz der Wirtschafts- und Finanzkrise: Sorge um steigende Inflation und Arbeitsbelastung wachsen
| ||||
| Dezember '09 | Führungskräfte und das Internet - Sparsame Nutzung des Web 2.0, ausgeprägter Sinn für Datenschutz und wachsendes Bewusstsein für Online-Reputation
| ||||
| November '09 |
| ||||
| November '09 | Überwiegend gute Bewertung für den Koalitionsvertrag – aber auch eine Spur Skepsis
| ||||
| Juli '09 | Die politische Stimmung der Führungskräfte vor der Bundestagwahl - Überraschendes Ergebnis bei Sonntagsfrage. [pdf-Version] |
Ältere Auswertungen von Manager Monitor Umfragen finden Sie hier.



